先講結論 : Hreflang 在AI搜尋時代還重要嗎? 是的。
Hreflang標記雖然不是排名因素,對於搜尋引擎也不是強制的命令,但對傳統搜尋引擎的指引性很重要,對於AI搜尋也是不能忽視的標記。
Hreflang 是什麼?
hreflang 是一個放在網頁 <head> 裡的 HTML 標籤,用來告訴搜尋引擎: 「這個網頁有不同語言或地區的版本,請在正確的情境下正確地顯示給使用者。」
例如 : 網頁內有以下標記,表示這個網頁內容有四個不同的語言版本給不同的國家地區。
<link rel="alternate" hreflang="en-us" href="https://example.com/en/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="https://example.com/en-gb/" />
<link rel="alternate" hreflang="zh-tw" href="https://example.com/zh-tw/" />
<link rel="alternate" hreflang="zh-cn" href="https://example.com/zh-cn/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="https://example.com/en-gb/" />
<link rel="alternate" hreflang="zh-tw" href="https://example.com/zh-tw/" />
<link rel="alternate" hreflang="zh-cn" href="https://example.com/zh-cn/" />
https://example.com/en/ 是給美國的英文版本。
https://example.com/en-gb/ 是給英國的英文版本。
https://example.com/zh-tw/ 是給台灣的繁體中文版本。
https://example.com/en-gb/ 是給英國的英文版本。
https://example.com/zh-tw/ 是給台灣的繁體中文版本。
https://example.com/zh-cn/ 是給中國的簡體中文版本。
如果你不知道語言與國家地區代碼,可以從後面附錄去查詢。
何時需要Hreflang?
當你的網站屬於多語系網站 (不同語言版本),或是同一語言但有不同地區版本,就需要使用Hreflang標記。
雖然搜尋引擎自己會區分使用者的系統來給予適合的網頁,但是使用Hreflang標記可以避免搜尋引擎弄錯之外,還能避免被搜尋引擎判斷為重複內容。
例如 : 網站有 https://example.com/zh-tw/ 與 https://example.com/zh-cn/ ,這兩個簡繁體內容很容易被搜尋引擎認為是相同的內容,但是如果有Hreflang標記,就不會被判斷為重複內容。
例如
<link data-n-head="ssr" rel="alternate" hreflang="ar-AE" href="https://www.asus.com/me-ar/">
<link data-n-head="ssr" rel="alternate" hreflang="ar-EG" href="https://www.asus.com/eg/">
<link data-n-head="ssr" rel="alternate" hreflang="ar-EG" href="https://www.asus.com/eg/">
以及
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://de.linkedin.com/">
<link rel="alternate" hreflang="en-IE" href="https://ie.linkedin.com/">
<link rel="alternate" hreflang="en-IE" href="https://ie.linkedin.com/">
ASUS網站是使用子目錄來規劃不同的語言/地區,而Linkedin是使用子網域來規劃。
如何檢查Hreflang是否正確?
可以使用以下工具檢查
當我們輸入 https://www.linkedin.com/ 後,可以看到檢查結果如下 ...
Hreflang 在AI搜尋時代還重要嗎?
我們知道在傳統搜尋中,Hreflang 標記在多語的網頁上扮演很重要的角色,在AI搜尋時代依舊不能忽視。
雖然AI已經很聰明,他可以讀懂網頁是哪種語言,但是AI的聰明程度跟資源的多寡有關係,AI使用更多資源就會越聰明,但是你並不知道當AI在處理你的網頁時,會使用多少資源來執行分析。
就好像搜尋引擎已經能夠執行網頁內的Javascript,但是你依舊不要把重要內容放在Javascript執行後才會出現。
因此為了避免發生任何錯誤,如果你的網站屬於多語系網站 (不同語言版本),或是同一語言但有不同地區版本,就需要使用Hreflang標記。
[附錄]
ISO 639-1 國際標準化語言代碼
| 語言(Language) | 語言代碼(Language Code) |
|---|---|
| Afar(阿法爾語) | aa |
| Abkhazian(阿布哈茲語) | ab |
| Afrikaans(阿非利堪語) | af |
| Akan(阿坎語) | ak |
| Amharic(阿姆哈拉語) | am |
| Arabic(阿拉伯語) | ar |
| Aragonese(亞拉岡語) | an |
| Assamese(阿薩姆語) | as |
| Avaric(阿瓦爾語) | av |
| Aymara(艾馬拉語) | ay |
| Azerbaijani(亞塞拜然語) | az |
| Bashkir(巴什基爾語) | ba |
| Belarusian(白俄羅斯語) | be |
| Bulgarian(保加利亞語) | bg |
| Bihari(比哈爾語) | bh |
| Bislama(比斯拉馬語) | bi |
| Bambara(班巴拉語) | bm |
| Bengali(孟加拉語) | bn |
| Tibetan(藏語) | bo |
| Breton(布列塔尼語) | br |
| Bosnian(波士尼亞語) | bs |
| Catalan(加泰隆尼亞語) | ca |
| Chechen(車臣語) | ce |
| Chamorro(查莫羅語) | ch |
| Corsican(科西嘉語) | co |
| Cree(克里語) | cr |
| Czech(捷克語) | cs |
| Church Slavic(古教會斯拉夫語) | cu |
| Chuvash(楚瓦什語) | cv |
| Welsh(威爾斯語) | cy |
| Danish(丹麥語) | da |
| German(德語) | de |
| Divehi(馬爾地夫語) | dv |
| Dzongkha(不丹語) | dz |
| Greek(希臘語) | el |
| English(英文) | en |
| Esperanto(世界語) | eo |
| Spanish(西班牙語) | es |
| Estonian(愛沙尼亞語) | et |
| Basque(巴斯克語) | eu |
| Persian(波斯語) | fa |
| Fulah(富拉語) | ff |
| Finnish(芬蘭語) | fi |
| Fijian(斐濟語) | fj |
| Faroese(法羅語) | fo |
| French(法語) | fr |
| Western Frisian(西弗里西亞語) | fy |
| Irish(愛爾蘭語) | ga |
| Scottish Gaelic(蘇格蘭蓋爾語) | gd |
| Galician(加利西亞語) | gl |
| Guarani(瓜拉尼語) | gn |
| Gujarati(古吉拉特語) | gu |
| Manx(曼島語) | gv |
| Hausa(豪薩語) | ha |
| Hebrew(希伯來語) | he |
| Hindi(印地語) | hi |
| Hiri Motu(希里莫圖語) | ho |
| Croatian(克羅埃西亞語) | hr |
| Haitian(海地語) | ht |
| Hungarian(匈牙利語) | hu |
| Armenian(亞美尼亞語) | hy |
| Herero(赫雷羅語) | hz |
| Interlingua(國際語) | ia |
| Indonesian(印尼語) | id |
| Interlingue(西方國際語) | ie |
| Igbo(伊博語) | ig |
| Sichuan Yi(四川彝語) | ii |
| Inupiaq(依努皮克語) | ik |
| Ido(伊多語) | io |
| Icelandic(冰島語) | is |
| Italian(義大利語) | it |
| Inuktitut(伊努伊特語) | iu |
| Japanese(日語) | ja |
| Javanese(爪哇語) | jv |
| Georgian(喬治亞語) | ka |
| Kongo(剛果語) | kg |
| Kikuyu(吉庫尤語) | ki |
| Kwanyama(廣亞馬語) | kj |
| Kazakh(哈薩克語) | kk |
| Greenlandic(格陵蘭語) | kl |
| Khmer(高棉語) | km |
| Kannada(卡納達語) | kn |
| Korean(韓語) | ko |
| Kanuri(卡努里語) | kr |
| Kashmiri(喀什米爾語) | ks |
| Kurdish(庫德語) | ku |
| Komi(科米語) | kv |
| Cornish(康沃爾語) | kw |
| Kirghiz(吉爾吉斯語) | ky |
| Latin(拉丁語) | la |
| Luxembourgish(盧森堡語) | lb |
| Ganda(干達語) | lg |
| Limburgan(林堡語) | li |
| Lingala(林加拉語) | ln |
| Lao(寮國語) | lo |
| Lithuanian(立陶宛語) | lt |
| Latvian(拉脫維亞語) | lv |
| Malagasy(馬達加斯加語) | mg |
| Marshallese(馬紹爾語) | mh |
| Maori(毛利語) | mi |
| Macedonian(馬其頓語) | mk |
| Malayalam(馬拉雅拉姆語) | ml |
| Mongolian(蒙古語) | mn |
| Moldavian(摩爾多瓦語) | mo |
| Marathi(馬拉提語) | mr |
| Malay(馬來語) | ms |
| Maltese(馬耳他語) | mt |
| Burmese(緬甸語) | my |
| Nauru(諾魯語) | na |
| Norwegian Bokmål(挪威書面語) | nb |
| Ndebele, North(北恩德貝勒語) | nd |
| Nepali(尼泊爾語) | ne |
| Ndonga(恩敦加語) | ng |
| Dutch(荷蘭語) | nl |
| Norwegian Nynorsk(挪威新挪語) | nn |
| Norwegian(挪威語) | no |
| Ndebele, South(南恩德貝勒語) | nr |
| Navajo(納瓦霍語) | nv |
| Occitan(奧克語) | oc |
| Ojibwa(奧吉布瓦語) | oj |
| Oromo(奧羅莫語) | om |
| Oriya(奧里亞語) | or |
| Ossetian(奧塞梯語) | os |
| Panjabi(旁遮普語) | pa |
| Pali(巴利語) | pi |
| Polish(波蘭語) | pl |
| Pashto(普什圖語) | ps |
| Portuguese(葡萄牙語) | pt |
| Quechua(克丘亞語) | qu |
| Romansh(羅曼什語) | rm |
| Rundi(隆迪語) | rn |
| Romanian(羅馬尼亞語) | ro |
| Russian(俄語) | ru |
| Kinyarwanda(盧安達語) | rw |
| Sanskrit(梵語) | sa |
| Sardinian(薩丁尼亞語) | sc |
| Sindhi(信德語) | sd |
| Northern Sami(北薩米語) | se |
| Sango(桑戈語) | sg |
| Sinhalese(僧伽羅語) | si |
| Slovak(斯洛伐克語) | sk |
| Slovenian(斯洛維尼亞語) | sl |
| Samoan(薩摩亞語) | sm |
| Shona(紹納語) | sn |
| Somali(索馬利語) | so |
| Albanian(阿爾巴尼亞語) | sq |
| Serbian(塞爾維亞語) | sr |
| Swati(史瓦濟語) | ss |
| Southern Sotho(南索托語) | st |
| Sundanese(巽他語) | su |
| Swedish(瑞典語) | sv |
| Swahili(史瓦西里語) | sw |
| Tamil(坦米爾語) | ta |
| Telugu(泰盧固語) | te |
| Tajik(塔吉克語) | tg |
| Thai(泰語) | th |
| Tigrinya(提格利尼亞語) | ti |
| Turkmen(土庫曼語) | tk |
| Tagalog(塔加路語) | tl |
| Tswana(茨瓦納語) | tn |
| Tonga(東加語) | to |
| Turkish(土耳其語) | tr |
| Tsonga(聰加語) | ts |
| Tatar(韃靼語) | tt |
| Twi(契維語) | tw |
| Tahitian(大溪地語) | ty |
| Uighur(維吾爾語) | ug |
| Ukrainian(烏克蘭語) | uk |
| Urdu(烏爾都語) | ur |
| Uzbek(烏茲別克語) | uz |
| Venda(文達語) | ve |
| Vietnamese(越南語) | vi |
| Volapük(沃拉普克語) | vo |
| Walloon(瓦隆語) | wa |
| Wolof(沃洛夫語) | wo |
| Xhosa(科薩語) | xh |
| Yiddish(意第緒語) | yi |
| Yoruba(約魯巴語) | yo |
| Zhuang(壯語) | za |
| Chinese(中文) | zh |
| Zulu(祖魯語) | zu |
ISO 3166-1 標準國家代碼
| 國家/地區(Country/Region) | Alpha-2 代碼(Alpha-2 Code) |
|---|---|
| Afghanistan(阿富汗) | AF |
| Albania(阿爾巴尼亞) | AL |
| Algeria(阿爾及利亞) | DZ |
| American Samoa(美屬薩摩亞) | AS |
| Andorra(安道爾) | AD |
| Angola(安哥拉) | AO |
| Anguilla(安圭拉) | AI |
| Antarctica(南極洲) | AQ |
| Antigua and Barbuda(安地卡及巴布達) | AG |
| Argentina(阿根廷) | AR |
| Armenia(亞美尼亞) | AM |
| Aruba(阿魯巴) | AW |
| Australia(澳洲) | AU |
| Austria(奧地利) | AT |
| Azerbaijan(亞塞拜然) | AZ |
| Bahamas(巴哈馬) | BS |
| Bahrain(巴林) | BH |
| Bangladesh(孟加拉) | BD |
| Barbados(巴貝多) | BB |
| Belarus(白俄羅斯) | BY |
| Belgium(比利時) | BE |
| Belize(貝里斯) | BZ |
| Benin(貝南) | BJ |
| Bermuda(百慕達) | BM |
| Bhutan(不丹) | BT |
| Bolivia(玻利維亞) | BO |
| Bosnia and Herzegovina(波士尼亞與赫塞哥維納) | BA |
| Botswana(波札那) | BW |
| Bouvet Island(布威島) | BV |
| Brazil(巴西) | BR |
| British Indian Ocean Territory(英屬印度洋領地) | IO |
| Brunei Darussalam(汶萊) | BN |
| Bulgaria(保加利亞) | BG |
| Burkina Faso(布吉納法索) | BF |
| Burundi(蒲隆地) | BI |
| Cabo Verde(維德角) | CV |
| Cambodia(柬埔寨) | KH |
| Cameroon(喀麥隆) | CM |
| Canada(加拿大) | CA |
| Cayman Islands(開曼群島) | KY |
| Central African Republic(中非共和國) | CF |
| Chad(查德) | TD |
| Chile(智利) | CL |
| China(中國) | CN |
| Christmas Island(聖誕島) | CX |
| Cocos (Keeling) Islands(科科斯群島) | CC |
| Colombia(哥倫比亞) | CO |
| Comoros(葛摩) | KM |
| Congo(剛果共和國) | CG |
| Congo, Democratic Republic(剛果民主共和國) | CD |
| Cook Islands(庫克群島) | CK |
| Costa Rica(哥斯大黎加) | CR |
| Côte d'Ivoire(象牙海岸) | CI |
| Croatia(克羅埃西亞) | HR |
| Cuba(古巴) | CU |
| Cyprus(賽普勒斯) | CY |
| Czechia(捷克) | CZ |
| Denmark(丹麥) | DK |
| Djibouti(吉布地) | DJ |
| Dominica(多米尼克) | DM |
| Dominican Republic(多明尼加共和國) | DO |
| Ecuador(厄瓜多) | EC |
| Egypt(埃及) | EG |
| El Salvador(薩爾瓦多) | SV |
| Equatorial Guinea(赤道幾內亞) | GQ |
| Eritrea(厄利垂亞) | ER |
| Estonia(愛沙尼亞) | EE |
| Eswatini(史瓦帝尼) | SZ |
| Ethiopia(衣索比亞) | ET |
| Falkland Islands(福克蘭群島) | FK |
| Faroe Islands(法羅群島) | FO |
| Fiji(斐濟) | FJ |
| Finland(芬蘭) | FI |
| France(法國) | FR |
| French Guiana(法屬圭亞那) | GF |
| French Polynesia(法屬玻里尼西亞) | PF |
| French Southern Territories(法屬南部領地) | TF |
| Gabon(加彭) | GA |
| Gambia(甘比亞) | GM |
| Georgia(喬治亞) | GE |
| Germany(德國) | DE |
| Ghana(迦納) | GH |
| Gibraltar(直布羅陀) | GI |
| Greece(希臘) | GR |
| Greenland(格陵蘭) | GL |
| Grenada(格瑞那達) | GD |
| Guadeloupe(瓜地洛普) | GP |
| Guam(關島) | GU |
| Guatemala(瓜地馬拉) | GT |
| Guernsey(根西島) | GG |
| Guinea(幾內亞) | GN |
| Guinea-Bissau(幾內亞比索) | GW |
| Guyana(蓋亞那) | GY |
| Haiti(海地) | HT |
| Heard Island and McDonald Islands(赫德島和麥當勞群島) | HM |
| Holy See(梵蒂岡) | VA |
| Honduras(宏都拉斯) | HN |
| Hong Kong(香港) | HK |
| Hungary(匈牙利) | HU |
| Iceland(冰島) | IS |
| India(印度) | IN |
| Indonesia(印尼) | ID |
| Iran(伊朗) | IR |
| Iraq(伊拉克) | IQ |
| Ireland(愛爾蘭) | IE |
| Isle of Man(曼島) | IM |
| Israel(以色列) | IL |
| Italy(義大利) | IT |
| Jamaica(牙買加) | JM |
| Japan(日本) | JP |
| Jersey(澤西島) | JE |
| Jordan(約旦) | JO |
| Kazakhstan(哈薩克) | KZ |
| Kenya(肯亞) | KE |
| Kiribati(吉里巴斯) | KI |
| Korea, Democratic People's Republic(北韓) | KP |
| Korea, Republic of(南韓) | KR |
| Kuwait(科威特) | KW |
| Kyrgyzstan(吉爾吉斯) | KG |
| Lao People's Democratic Republic(寮國) | LA |
| Latvia(拉脫維亞) | LV |
| Lebanon(黎巴嫩) | LB |
| Lesotho(賴索托) | LS |
| Liberia(賴比瑞亞) | LR |
| Libya(利比亞) | LY |
| Liechtenstein(列支敦斯登) | LI |
| Lithuania(立陶宛) | LT |
| Luxembourg(盧森堡) | LU |
| Macao(澳門) | MO |
| Madagascar(馬達加斯加) | MG |
| Malawi(馬拉威) | MW |
| Malaysia(馬來西亞) | MY |
| Maldives(馬爾地夫) | MV |
| Mali(馬利) | ML |
| Malta(馬爾他) | MT |
| Marshall Islands(馬紹爾群島) | MH |
| Martinique(馬丁尼克) | MQ |
| Mauritania(茅利塔尼亞) | MR |
| Mauritius(模里西斯) | MU |
| Mayotte(馬約特) | YT |
| Mexico(墨西哥) | MX |
| Micronesia(密克羅尼西亞) | FM |
| Moldova(摩爾多瓦) | MD |
| Monaco(摩納哥) | MC |
| Mongolia(蒙古) | MN |
| Montenegro(蒙特內哥羅) | ME |
| Montserrat(蒙哲臘) | MS |
| Morocco(摩洛哥) | MA |
| Mozambique(莫三比克) | MZ |
| Myanmar(緬甸) | MM |
| Namibia(納米比亞) | NA |
| Nauru(諾魯) | NR |
| Nepal(尼泊爾) | NP |
| Netherlands(荷蘭) | NL |
| New Caledonia(新喀里多尼亞) | NC |
| New Zealand(紐西蘭) | NZ |
| Nicaragua(尼加拉瓜) | NI |
| Niger(尼日) | NE |
| Nigeria(奈及利亞) | NG |
| Niue(紐埃) | NU |
| Norfolk Island(諾福克島) | NF |
| North Macedonia(北馬其頓) | MK |
| Northern Mariana Islands(北馬利安納群島) | MP |
| Norway(挪威) | NO |
| Oman(阿曼) | OM |
| Pakistan(巴基斯坦) | PK |
| Palau(帛琉) | PW |
| Palestine, State of(巴勒斯坦) | PS |
| Panama(巴拿馬) | PA |
| Papua New Guinea(巴布亞紐幾內亞) | PG |
| Paraguay(巴拉圭) | PY |
| Peru(祕魯) | PE |
| Philippines(菲律賓) | PH |
| Pitcairn(皮特康群島) | PN |
| Poland(波蘭) | PL |
| Portugal(葡萄牙) | PT |
| Puerto Rico(波多黎各) | PR |
| Qatar(卡達) | QA |
| Réunion(留尼旺) | RE |
| Romania(羅馬尼亞) | RO |
| Russian Federation(俄羅斯) | RU |
| Rwanda(盧安達) | RW |
| Saint Barthélemy(聖巴泰勒米) | BL |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha(聖赫勒拿、阿森松與特里斯坦達庫尼亞) | SH |
| Saint Kitts and Nevis(聖克里斯多福及尼維斯) | KN |
| Saint Lucia(聖露西亞) | LC |
| Saint Martin (French part)(聖馬丁 法屬部分) | MF |
| Saint Pierre and Miquelon(聖皮埃爾與密克隆) | PM |
| Saint Vincent and the Grenadines(聖文森及格瑞那丁) | VC |
| Samoa(薩摩亞) | WS |
| San Marino(聖馬利諾) | SM |
| Sao Tome and Principe(聖多美普林西比) | ST |
| Saudi Arabia(沙烏地阿拉伯) | SA |
| Senegal(塞內加爾) | SN |
| Serbia(塞爾維亞) | RS |
| Seychelles(塞席爾) | SC |
| Sierra Leone(獅子山) | SL |
| Singapore(新加坡) | SG |
| Sint Maarten (Dutch part)(聖馬丁 荷屬部分) | SX |
| Slovakia(斯洛伐克) | SK |
| Slovenia(斯洛維尼亞) | SI |
| Solomon Islands(索羅門群島) | SB |
| Somalia(索馬利亞) | SO |
| South Africa(南非) | ZA |
| South Georgia and the South Sandwich Islands(南喬治亞與南三明治群島) | GS |
| South Sudan(南蘇丹) | SS |
| Spain(西班牙) | ES |
| Sri Lanka(斯里蘭卡) | LK |
| Sudan(蘇丹) | SD |
| Suriname(蘇利南) | SR |
| Svalbard and Jan Mayen(斯瓦巴及揚馬延) | SJ |
| Sweden(瑞典) | SE |
| Switzerland(瑞士) | CH |
| Syrian Arab Republic(敘利亞) | SY |
| Taiwan(台灣) | TW |
| Tajikistan(塔吉克) | TJ |
| Tanzania, United Republic of(坦尚尼亞) | TZ |
| Thailand(泰國) | TH |
| Timor-Leste(東帝汶) | TL |
| Togo(多哥) | TG |
| Tokelau(托克勞) | TK |
| Tonga(東加) | TO |
| Trinidad and Tobago(千里達及托巴哥) | TT |
| Tunisia(突尼西亞) | TN |
| Turkey(土耳其) | TR |
| Turkmenistan(土庫曼) | TM |
| Turks and Caicos Islands(特克斯與凱科斯群島) | TC |
| Tuvalu(吐瓦魯) | TV |
| Uganda(烏干達) | UG |
| Ukraine(烏克蘭) | UA |
| United Arab Emirates(阿拉伯聯合大公國) | AE |
| United Kingdom(英國) | GB |
| United States(美國) | US |
| United States Minor Outlying Islands(美國本土外小島嶼) | UM |
| Uruguay(烏拉圭) | UY |
| Uzbekistan(烏茲別克) | UZ |
| Vanuatu(萬那杜) | VU |
| Venezuela(委內瑞拉) | VE |
| Viet Nam(越南) | VN |
| Virgin Islands, British(英屬維京群島) | VG |
| Virgin Islands, U.S.(美屬維京群島) | VI |
| Wallis and Futuna(瓦利斯和富圖納) | WF |
| Western Sahara(西撒哈拉) | EH |
| Yemen(葉門) | YE |
| Zambia(尚比亞) | ZM |
| Zimbabwe(辛巴威) | ZW |
常用的國家地區/語言代碼
| Hreflang Code | 語言(Language) | 國家/地區(Country/Region) |
|---|---|---|
| en-US | English(英文) | United States(美國) |
| en-GB | English(英文) | United Kingdom(英國) |
| en-AU | English(英文) | Australia(澳洲) |
| en-CA | English(英文) | Canada(加拿大) |
| fr-FR | French(法語) | France(法國) |
| fr-CA | French(法語) | Canada(加拿大) |
| es-ES | Spanish(西班牙語) | Spain(西班牙) |
| es-MX | Spanish(西班牙語) | Mexico(墨西哥) |
| es-AR | Spanish(西班牙語) | Argentina(阿根廷) |
| pt-PT | Portuguese(葡萄牙語) | Portugal(葡萄牙) |
| pt-BR | Portuguese(葡萄牙語) | Brazil(巴西) |
| de-DE | German(德語) | Germany(德國) |
| de-AT | German(德語) | Austria(奧地利) |
| de-CH | German(德語) | Switzerland(瑞士) |
| it-IT | Italian(義大利語) | Italy(義大利) |
| nl-NL | Dutch(荷蘭語) | Netherlands(荷蘭) |
| nl-BE | Dutch(荷蘭語) | Belgium(比利時) |
| ru-RU | Russian(俄語) | Russia(俄羅斯) |
| pl-PL | Polish(波蘭語) | Poland(波蘭) |
| tr-TR | Turkish(土耳其語) | Turkey(土耳其) |
| ja-JP | Japanese(日語) | Japan(日本) |
| ko-KR | Korean(韓語) | South Korea(韓國) |
| zh-CN | Chinese (Simplified)(簡體中文) | China(中國) |
| zh-TW | Chinese (Traditional)(繁體中文) | Taiwan(台灣) |
| zh-HK | Chinese (Traditional)(繁體中文) | Hong Kong(香港) |
| ar-SA | Arabic(阿拉伯語) | Saudi Arabia(沙烏地阿拉伯) |
| ar-EG | Arabic(阿拉伯語) | Egypt(埃及) |
| ar-AE | Arabic(阿拉伯語) | United Arab Emirates(阿拉伯聯合大公國) |
| hi-IN | Hindi(印地語) | India(印度) |
| id-ID | Indonesian(印尼語) | Indonesia(印尼) |

0 留言